產(chǎn)品名稱:電機(jī)保護(hù)繼電器
- 市場(chǎng)價(jià)格:0
- 優(yōu)惠價(jià)格:0
- 商品品牌:Minilec|米尼萊克
- 產(chǎn)品文檔:
型號(hào)及名稱 | MBMPR 基于微型處理機(jī)的電機(jī)保護(hù)繼電器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電 電壓 輔助 | 380/415/440 VAC±20% 50/60Hz±3% 110/240/240 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 繼電器觸點(diǎn) | 1CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | 電流傳感器CTS (用于 5/10/20/40/80/120A )或帶有3nos,5A CT 電流互 感電器ext.5A CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 消耗 | 3VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跳閘 設(shè)置 相到 相失衡 欠流(干運(yùn)行) 過(guò)載 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跳閘 類型延時(shí) 在相 故障 過(guò)載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復(fù)位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | -5 ℃ 到+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 達(dá)95%Rh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 外形尺寸(長(zhǎng)寬直徑) 面板 安裝(長(zhǎng)寬) ?。?/font>mm ) |
216x166x147mm+216x116x147 203x153mm+203x153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTS 外形尺寸(長(zhǎng)寬 寬 直) 安裝 尺寸(長(zhǎng)寬) | 76x38x113 68 中央對(duì)中央 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大約重量 d GT | 2500 克 |
