新聞詳情
                        
                        上海鋼材市場一周漲跌表(7.28~8.4)
日期:2025-10-15 06:03
            瀏覽次數(shù):3311
        
            摘要:
        
    | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 7月28日價(jià)格 | 8月4日價(jià)格 | 一周漲跌 | 
| 普線 | Φ6.5mm | Q235 | 大眾 | 3060 | 3130 | 70 | 
| 普線 | Ф6.5mm | Q235 | 華新瑞 | 3060 | 3130 | 70 | 
| 高線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 北臺(tái) | 3110 | 3170 | 60 | 
| 高線 | Ф6.5-8mm | Q235 | 萍鄉(xiāng) | 3120 | 3180 | 60 | 
| 螺紋鋼 | Φ12mm | Q335 | 滬寶 | 2870 | 2900 | 30 | 
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB334 | 滬寶 | 2830 | 2860 | 30 | 
| 螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB335 | 上鋼一廠 | 3070 | 3050 | -20 | 
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 上鋼一廠 | 2970 | 2950 | -20 | 
| 螺紋鋼 | Ф20-25mm | HRB335 | 申特 | 2830 | 2860 | 30 | 
| 螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 2830 | 2860 | 30 | 
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 銀豐 | 2830 | 2860 | 30 | 
| 螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB335 | 北臺(tái) | 2820 | 2840 | 20 | 
| III螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400 | 寶鋼 | 3100 | 3100 | 0 | 
| III螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 永鋼 | 3000 | 3020 | 20 | 
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB400 | 淮鋼 | 2980 | 3000 | 20 | 
| 圓鋼 | Φ10 | Q235 | 永鋼 | 3300 | 3300 | 0 | 
| 圓鋼 | Φ25 | Q235 | 永鋼 | 3280 | 3280 | 0 | 
| 中板 | 6mm | Q235 | 新鋼 | 4650 | 4660 | 10 | 
| 中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 3720 | 3830 | 110 | 
| 中板 | 20mm | Q235 | 新鋼 | 3470 | 3560 | 90 | 
| 熱卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4050 | 4050 | 0 | 
| 熱卷 | 3.0*1500*C | Q335 | 鞍鋼 | 3970 | 3970 | 0 | 
| 熱卷 | 7.75*1250*C | Q235 | 本鋼 | 3600 | 3560 | -40 | 
| 熱軋卷 | 1.8*1250*C | 08YU | 俄羅斯 | 4250 | 4250 | 0 | 
| 冷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4750 | 4770 | 20 | 
| 冷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4750 | 4770 | 20 | 
| 冷板 | 3.0*1250*2501 | ST12 | 鞍鋼 | 5100 | 5120 | 20 | 
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 巴西 | 4850 | 4850 | 0 | 
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 巴西 | 4850 | 4850 | 0 | 
| 工字鋼 | 18# 定尺 | Q235 | 阿城 | 3350 | 3350 | 0 | 
| 工字鋼 | 36# 定尺 | Q235 | 包鋼 | 3530 | 3530 | 0 | 
| 槽鋼 | 10# 定尺 | Q235 | 馬鋼 | 3200 | 3160 | -40 | 
| 槽鋼 | 25# 定尺 | Q235 | 武鋼 | 3350 | 3350 | 0 | 
| 角鋼 | 5# 定尺 | Q235 | 馬鋼 | 3140 | 3140 | 0 | 
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 萊鋼 | 3650 | 3560 | -90 | 
| 鍍鋅卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 新大中 | 5700 | 5580 | -120 | 
| 鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | ST02Z | 本鋼 | 5300 | 5400 | 100 | 
| 彩涂卷 | 0.42*1000*c | CGCC | 新大中 | 6400 | 6400 | 0 | 
| 彩涂卷 | 0.6*1200*C | 白灰 | 寶鋼 | 7100 | 6950 | -150 | 
| 硅鋼片 | 0.5*1000*C | 50WW600 | 武鋼 | 6350 | 6350 | 0 | 
| 不銹鋼板 | 0.6mm | 304 | 寶新 | 27200 | 27200 | 0 | 
| 無縫管 | 159*6 | 20# | 鞍鋼 | 4800 | 4800 | 0 | 
| 無縫管 | 219*8 | 20# | 魯寶 | 5050 | 5050 | 0 | 
| 焊管 | ф48*3.0 | Q235 | 宣鋼 | 2980 | 2980 | 0 | 
| 熱鍍鋅管 | ф80*3.5 | Q235 | 上管 | 4589 | 4589 | 
    
    