新聞詳情
國(guó)家對(duì)公共電網(wǎng)諧波的限值
日期:2025-05-08 14:55
瀏覽次數(shù):6058
摘要:
國(guó)家對(duì)公共電網(wǎng)諧波的限值
、公用電網(wǎng)諧波相電壓的限值是怎么規(guī)定?
GB/T14594-1993《電能質(zhì)量公用電網(wǎng)諧波》相電壓的限值見(jiàn)下表。
電網(wǎng)標(biāo)稱電壓 KV | 電壓總諧波畸變率% | 各次諧波電壓含有率% 奇次 偶次 | |
0.38 | 5.0 | 4.0 | 2.0 |
6 | 4.0 | 3.2 | 1.6 |
10 | |||
35 | 3.0 | 2.4 | 1.2 |
66 | |||
110 | 2.0 | 1.6 | 0.8 |
**、注入公共連接點(diǎn)的諧波電流允許值是怎樣規(guī)定的?
注入公共連接點(diǎn)的諧波電流允許值見(jiàn)下表。
標(biāo)準(zhǔn) 電壓 KV | 基準(zhǔn)短路容量 MVA | 諧波次數(shù)及諧波電流允許值 | |||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
0.38 | 10 | 78 | 62 | 39 | 62 | 26 | 44 | 19 | 21 | 16 | 28 | 13 | 24 | 11 | 12 | 9.7 | 18 | 8.6 | 16 | 7.8 | 8.9 |
6 | 100 | 43 | 34 | 21 | 34 | 14 | 24 | 11 | 11 | 8.5 | 16 | 7.1 | 13 | 6.1 | 6.8 | 5.3 | 10 | 4.7 | 9.0 | 4.3 | 4.9 |
10 | 100 | 26 | 20 | 13 | 20 | 8.5 | 15 | 6.4 | 6.8 | 5.1 | 9.3 | 4.3 | 7.9 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 6.0 | 2.8 | 5.4 | 2.6 | 2.9 |
35 | 250 | 15 | 12 | 7.7 | 12 | 5.1 | 8.8 | 3.8 | 4.1 | 3.1 | 5.6 | 2.6 | 4.7 | 2..2 | 2..5 | 1.9 | 3.6. | 1.7 | 3.2 | 1.5 | 1.8 |
66 | 500 | 16 | 13 | 8.1 | 13 | 5.4 | 9.3 | 4.1 | 4.3 | 3.3 | 5.9 | 2.7 | 5.0 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 3.8 | 1.8 | 3.4 | 1.6 | 1.9 |
110 | 750 | 12 | 9.6 | 6.0 | 9.6 | 4.0 | 6.8 | 3.0 | 3.2 | 2.4 | 4.3 | 2.0 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 2.8 | 1.3 | 2.5 | 1.2 | 1.4 |
上海坤友電氣技術(shù)部聯(lián)系電話13585842703
