產(chǎn)品名稱:交流頻率變送器
- 市場價格:0
 - 優(yōu)惠價格:0
 - 商品品牌:其它品牌
 - 產(chǎn)品文檔:
 
測量參數(shù)
輸入范圍  | 輸入負(fù)載  | |
頻率  | 電壓  | |
45 - 55 Hz  | 110V ±20%  | ≦ 0.15VA  | 
55 – 65 Hz  | 220V ±20%  | |
45 – 65 Hz  | 380V ±20%  | |
  | 416V ±20%  | |
輸出: 可程序透過內(nèi)部切換開關(guān)選擇  | 
  | ||
輸出范圍  | 負(fù)載阻抗  | 輸出電阻  | 輸出紋波  | 
0~1 V  | ≧ 50 ohm  | 
  | 
  | 
0~5 V  | ≧ 250 ohm  | 
  | 
  | 
0~10 V  | ≧ 500 ohm  | ≦ 0.001 ohm  | 
  | 
1~5 V  | ≧ 250 ohm  | 
  | 
  | 
2~10 V  | ≧ 500 ohm  | 
  | ≦0.2% R.O.  | 
0~1mA  | 0 ~ 15K ohm  | ≧ 20M ohm  | 
  | 
0~5mA  | 0 ~ 3000 ohm  | 
  | 
  | 
0~10mA  | 0 ~ 1500 ohm  | 
  | 
  | 
0~20 mA  | 0 ~ 750 ohm  | ≧ 6M ohm  | 
  | 
4~20 mA  | 0 ~ 750 ohm  | 
  | |
量測精度:  | ≦ ±0.1% R.O.  | |||
過載輸入能力:  | 電壓: 1.5倍 額定輸入(連續(xù))訊號  | |||
2倍 額定輸入(連續(xù))訊號10秒  | ||||
4倍 額定輸入(連續(xù))訊號 2秒  | ||||
反應(yīng)速率:  | ≦ 250 msec.  | |||
*高值校正:  | ≦ ±5% of R.O. (or ±20% of R.O. specify)  | |||
零點(diǎn)校正:  | ≦ ±2% of R.O. (or ±20% of R.O. specify)  | |||
輸出負(fù)載影響:  | 輸出電流 ≦ 0.1% R.O.  | |||
輸出電壓 ≦ 0.05% R.O.  | ||||
工作電源:  | AC 115/230V ±15%, 50/60 Hz  | |||
AC 380 or 416V ±15%, 50/60 Hz  | ||||
特殊規(guī)格: DC 24V, 48V, 110V, 220V ±10%  | ||||
無源式:電源來自于輸入電壓,輸入電壓須  | ||||
介于額定電壓的 ±15%  | ||||
電源變動影響:  | ≦ 0.05% R.O.  | |||
消耗功率:  | ≦ 2.5VA  | |||
相互干擾影響:  | ≦ 0.1% R.O. 額定輸出介于每個組件之間  | |||
磁場強(qiáng)度影響:  | 400ATM ≦ 0.2% R.O.  | |||
操作溫度:  | 0~60 °C  | |||
操作相對濕度:  | 20~95 %RH, 非結(jié)露  | |||
溫度系數(shù):  | ≦ 100 PPM/°C  | |||
庫存溫度:  | -10~70 °C  | |||
隔離強(qiáng)度:  | IEC 414, IEC 688:1992, ANSI C37.90a  | |||
介于輸入 / 輸出 / 電源 / 機(jī)殼  | ||||
AC 4KV, 50/60Hz, 1 min.  | ||||
電壓沖擊測試:  | IEC 255-4, ANSI C37.90a  | |||
6KV, 1.2 x 50 µsec.  | ||||
共通模式 & 差異模式  | ||||
**規(guī)范:  | IEC 414 , BS 5458  | |||
保護(hù)等級:  | IEC 529 (IP50)  | |||
隔離:  | 輸入 / 輸出 / 電源 / 機(jī)殼  | |||
絕緣電阻:  | ≧ 100M ohm, DC 500V  | |||
性能:  | 設(shè)計要求為IEC 688  | |||
安裝方式:  | 壁掛式 or 導(dǎo)軌安裝 (EN 50022)  | |||
重量:  | 450公克以下  | |||
可程序輸出范圍
輸出  | 切換開關(guān)  | 選擇位置  | |||||||
  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | JP7  | 
0 ~ 1 mA  | 
  | 
  | 
  | 
  | on  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0 ~ 5 mA  | 
  | 
  | 
  | 
  | on  | on  | 
  | 
  | _-  | 
0 ~ 10 mA  | 
  | 
  | 
  | 
  | on  | on  | 
  | 
  | 
  | 
0 ~20 mA  | 
  | 
  | 
  | 
  | on  | 
  | on  | 
  | 
  | 
4 ~ 20 mA  | on  | 
  | 
  | 
  | on  | 
  | on  | 
  | 
  | 
0 ~ 1 V  | 
  | on  | on  | on  | 
  | 
  | 
  | on  | 
  | 
0 ~ 5 V  | 
  | 
  | on  | on  | 
  | 
  | 
  | on  | 
  | 
0 ~ 10 V  | 
  | 
  | 
  | on  | 
  | 
  | 
  | on  | 
  | 
1 ~ 5 V  | on  | 
  | on  | on  | 
  | 
  | 
  | on  | 
  | 
2 ~ 10 V  | on  | 
  | 
  | on  | 
  | 
  | 
  | on  | 
  | 
    
    
                            
                            
                            
                            